| 1 x de R$1.678,60 sem juros | Total R$1.678,60 | |
| 2 x de R$979,04 | Total R$1.958,09 | |
| 3 x de R$656,11 | Total R$1.968,33 | |
| 4 x de R$498,88 | Total R$1.995,52 | |
| 5 x de R$402,19 | Total R$2.010,96 | |
| 6 x de R$336,67 | Total R$2.020,03 | |
| 7 x de R$289,79 | Total R$2.028,59 | |
| 8 x de R$254,35 | Total R$2.034,80 | |
| 9 x de R$226,77 | Total R$2.041,01 | |
| 10 x de R$205,19 | Total R$2.051,92 | |
| 11 x de R$187,53 | Total R$2.062,83 | |
| 12 x de R$172,67 | Total R$2.072,06 |
| Calibre | 6,0 mm |
| Modo de Disparo | Semiautomático E Automático |
| Engatilhamento | Elétrico |
| Peso Munição Referência Velocidade (g) | 0,20 g |
| Velocidade Máxima (m/s) | 116 M/s |
| Energia (joule) | 1,0 Joule |
| Peso do Produto | 2800 g |
| Cano (comprimento) | 380 mm |
| Material do Corpo | Metal |
| Cano (acabamento) | Metal |
| Alça de Mira | Regulavel |
| Capacidade de Munição | 350 |
| Trava de Segurança | Manual |
| Massa de Mira | Regulável |
| Coronha (material) | Polímero |
| Coronha (acabamento) | Tática |
| Coronha (empunhadura) | Ambidestra |
| Coronha (encosto) | Retrátil |
| Coronha (zarelho p/ Bandoleira) | Possui |
| Trilho (tipo) | Picatinny |
| Trilho (tamanho) | 22 mm |
| Handguard (comprimento Polegada) | 6,0 Poleg |
| Magazine (padrão) | M4 |
| Hop up (material) | Polímero |
| Cor do Item | Preto |
| Ponteira (cor) | Vermelha |
| Ponteira (material) | Metal |
| Ponteira (rosca) | 14 mm Esquerda |
| Handguard (modelo) | M4a1 |
| Magazine (tipo) | Hi-cap |
| Alça/massa de Mira Rebatível | Não Possui |
| Hop up | Regulável |
| Diâmetro Interno do Cano | 6,03 mm |
| Tipo de Bateria | 9,6 V - 1100 Mah Ni-mh Butterfly (não Inclusa) |
| Compartimento da Bateria | Handguard |
| Gatilho Eletrônico | Não Possui |
| Gearbox | V2 |
| Sistema Mosfet | Não Possui |
| Velocidade Máxima (fps) | 380 Fps |
| Peso Munição Referência Velocidade (grai | 3,08 Grain |
| Handguard (comprimento Mm) | 160 mm |
| Indicação de Uso | Recreação E Jogos |
| Garantia | 3 Meses |
| Comprimento (fechado) | |
| Acompanha | |
| Plugue Bateria | |
| Tipo de Ação | Elétrica |
| Munição Utilizada | Esfera de Plástico |
| Comprimento do Produto | 770 mm |
