| 1 x de R$1.146,60 sem juros | Total R$1.146,60 | |
| 2 x de R$668,75 | Total R$1.337,51 | |
| 3 x de R$448,16 | Total R$1.344,50 | |
| 4 x de R$340,77 | Total R$1.363,08 | |
| 5 x de R$274,72 | Total R$1.373,63 | |
| 6 x de R$229,97 | Total R$1.379,82 | |
| 7 x de R$197,95 | Total R$1.385,67 | |
| 8 x de R$173,73 | Total R$1.389,91 | |
| 9 x de R$154,90 | Total R$1.394,15 | |
| 10 x de R$140,16 | Total R$1.401,60 | |
| 11 x de R$128,09 | Total R$1.409,06 | |
| 12 x de R$117,94 | Total R$1.415,36 |
| Munição Utilizada | Esfera de Aço |
| Tipo de Ação | Co2 |
| Calibre | 4,5 mm |
| Modo de Disparo | Semiautomático |
| Engatilhamento | Ação Por Ferrolho (manual E Blowback) |
| Peso Munição Referência Velocidade (g) | 0,34 g |
| Velocidade Máxima (m/s) | 100 M/s |
| Energia (joule) | 1,7 Joule |
| Peso do Produto | 713 g |
| Cano (comprimento) | 100 mm |
| Comprimento do Produto | 200 mm |
| Material do Corpo | Polímero |
| Cano (acabamento) | Metal |
| Capacidade de Munição | 17 |
| Trava de Segurança | Manual |
| Alça de Mira | Fixa |
| Fibra Óptica | Não Possui |
| Massa de Mira | Fixa |
| Trilho (tamanho) | 22 mm |
| Trilho (tipo) | Picatinny |
| Blowback | Possui |
| Ferrolho | Móvel |
| Autonomia de Disparos Por Cápsula de Co2 | 50 Disparos |
| Velocidade Máxima (fps) | 328 Fps |
| Peso Munição Referência Velocidade (grai | 5,24 Grain |
| Indicação de Uso | Recreação |
| Garantia | 3 Meses |
| Acompanha | 01 Magazine Co2, 01 Manual, 01 Nozzle, 01 Maglip, 01 Chave Allen, 01 Kit Vedações, 01 Empunhadura, 0 |
| Ponteira (cor) | |
| Ponteira (material) | |
| Ponteira (rosca) | 11mm |
| Hop up | Fixo |
| Hop up (material) | Metal |
